Defunciones por tipo de accidente según edad

Mendoza, año 2000

Tipo de accidente Caídas Ahogamiento Atragantamiento Electrocución Quemaduras Trabajo Otras Intoxicación Total
hogar otro trabajo hogar otro
Edad
0 a 4 0 0 0 14 4 31 3 3 0 2 4 61
5 a 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
10 a 14 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 5
15 a 19 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5
20 a 24 0 6 0 2 3 0 1 0 1 1 2 16
25 a 29 0 3 0 0 0 1 3 0 2 2 0 11
30 a 34 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
35 a 39 1 2 0 0 1 0 0 0 1 4 0 9
40 a 44 0 3 0 0 1 1 1 1 0 2 0 9
45 a 49 0 2 1 0 2 1 1 0 0 2 0 9
50 a 54 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 8
55 a 59 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 8
60 a 64 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 7
65 a 69 3 3 1 0 3 1 0 0 1 3 0 15
70 a 74 4 0 1 0 1 1 0 1 0 6 0 14
75 a 79 5 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11
80 a 84 8 2 0 0 1 0 0 1 0 3 0 15
85 7 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13
Sin especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 31 31 4 21 20 37 11 10 8 39 12 224

Proporción de causas de muertes por accidentes en el hogar y otros

Proporción de muertes por accidentes en menores de 5 años

Proporción de muertes por caídas según lugar de ocurrencia

Proporción de muertes por ahogamiento según lugar de ocurrencia



Fuente: Departamento de Bioestadística

Procesado por Dra. Magistocchi - Dra. Lorences