Defunciones por accidentes en el hogar y otro

Mendoza, años 1999 - 2000

Tipo de accidente Caídas Sumersión Atragantamiento Electrocución Caídas Otros Total
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Edad
0 a 4 1 0 25 18 23 31 1 3 0 3 7 6 57 61
5 a 9 0 0 3 1 1 1 2 0 0 0 2 1 8 3
10 a 14 2 0 2 3 0 0 1 1 0 0 2 1 7 5
15 a 19 5 1 4 2 0 0 2 0 0 0 6 2 17 5
20 a 24 2 6 2 5 0 0 4 1 0 0 5 4 13 16
25 a 29 0 3 3 0 1 1 2 3 1 0 7 4 14 11
30 a 34 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 5 4
35 a 39 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 4 5 8 9
40 a 44 6 3 0 1 0 1 5 1 1 1 2 2 14 9
45 a 49 1 3 6 2 0 1 3 1 1 0 0 2 11 9
50 a 54 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 4 3 10 8
55 a 59 2 1 3 0 0 0 1 0 2 0 2 7 10 8
60 a 64 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 4 7
65 a 69 8 7 0 3 1 1 1 0 4 0 4 4 18 15
70 a 74 3 5 1 1 2 1 0 0 1 1 5 6 12 14
75 a 79 6 8 0 1 1 0 0 0 2 2 2 0 11 11
80 a 84 11 10 1 1 0 0 0 0 3 1 2 3 17 15
85 a + 9 10 0 0 3 0 0 0 3 0 2 3 17 13
sin especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 63 66 52 41 34 37 22 11 22 10 60 59 253 224


Fuente: Departamento de Bioestadística

Procesado por Dra. Magistocchi - Dra. Lorences