Defunciones por accidentes de tránsito

Mendoza, años 1999 - 2000

Tipo de accidente Peatón Ciclista Moto Auto Otros Total
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Edad
0 a 4 8 12 0 0 0 0 4 4 0 1 12 17
5 a 9 9 5 2 0 0 0 3 1 1 0 15 6
10 a 14 4 6 3 3 1 0 3 6 0 0 11 15
15 a 19 8 3 6 3 2 6 16 15 0 0 32 27
20 a 24 7 4 6 8 5 10 22 21 1 1 41 44
25 a 29 3 1 3 2 8 12 20 16 0 1 34 32
30 a 34 4 5 2 0 2 5 12 13 0 0 20 23
35 a 39 4 3 4 2 2 0 11 15 0 0 21 20
40 a 44 3 8 4 3 3 3 12 15 1 2 23 31
45 a 49 8 5 3 7 1 2 12 10 2 1 26 25
50 a 54 8 3 1 3 3 2 8 8 0 0 20 16
55 a 59 7 5 0 4 0 0 12 9 1 0 20 18
60 a 64 6 8 5 4 1 0 11 2 2 0 25 14
65 a 69 5 4 2 4 1 0 9 9 0 1 17 18
70 a 74 8 5 1 0 1 0 6 1 1 0 17 6
75 a 79 4 4 0 2 1 0 5 3 0 0 10 9
80 a 84 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4
85 a + 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Total 101 84 42 45 31 40 166 152 9 7 349 328


Fuente: Departamento de Bioestadística

Procesado por Dra. Magistocchi - Dra. Lorences