Egresos por tipo de accidente y edad

Mendoza, año 1997

Tipo de accidente Tránsito Caídas Intoxicación Quemadura Otros Total
Edad
0 a 4 221 840 412 17 379 1869
5 a 9 386 540 69 14 258 1267
10 a 14 337 339 41 9 149 875
15 a 19 379 131 41 8 136 695
20 a 29 678 197 48 8 193 1124
30 a 39 234 125 23 9 119 510
40 a 49 258 141 20 9 85 513
50 a 64 279 229 11 15 97 631
65 a 74 97 131 3 3 20 254
75 o + 33 153 0 3 15 204
Total 2902 2826 668 95 1451 7942


Fuente: Departamento de Bioestadística

Procesado por Dra. Magistocchi - Dra. Lorences