Egresos por tipo de accidente y edad

Mendoza, año 1998

Tipo de accidente Tránsito Caídas Intoxicación Quemadura Otros Total
Edad
0 a 4 233 898 407 265 354 2157
5 a 9 395 618 53 66 197 1329
10 a 14 400 334 52 40 151 977
15 a 19 444 137 30 26 171 808
20 a 29 794 206 45 24 270 1339
30 a 39 333 127 25 21 161 667
40 a 49 294 131 21 19 121 586
50 a 64 264 246 22 24 113 669
65 a 74 85 131 4 10 42 272
75 o + 40 161 2 2 27 232
Total 3282 2989 661 497 1607 9036


Fuente: Departamento de Bioestadística

Procesado por Dra. Magistocchi - Dra. Lorences