Egresos por tipo de accidente y edad

Mendoza, año 1999

Tipo de accidente Tránsito Caídas Intoxicación Quemadura Otros Total
Edad
0 a 4 194 883 421 259 153 1910
5 a 9 446 520 64 67 234 1331
10 a 14 380 337 57 21 224 1019
15 a 19 357 102 18 10 237 724
20 a 29 726 178 33 30 250 1217
30 a 39 337 136 22 20 174 689
40 a 49 270 151 21 21 117 580
50 a 64 229 230 11 18 125 613
65 a 74 77 128 4 10 50 269
75 o + 33 145 2 10 39 229
Total 3049 2810 653 466 1603 8581


Fuente: Departamento de Bioestadística

Procesado por Dra. Magistocchi - Dra. Lorences