Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Godoy Cruz

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Godoy Cruz    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 7.500 7.354 14.854
5 a 9 8.007 7.809 15.816
10 a 14 8.445 8.148 16.593
15 a 19 8.165 8.000 16.165
20 a 24 8.295 8.289 16.584
25 a 29 6.978 7.081 14.059
30 a 34 5.362 6.054 11.416
35 a 39 4.716 5.387 10.103
40 a 44 4.769 5.736 10.505
45 a 49 4.804 5.674 10.478
50 a 54 4.570 5.799 10.369
55 a 59 3.899 4.810 8.709
60 a 64 3.147 4.051 7.198
65 a 69 2.718 3.456 6.174
70 a 74 2.239 3.399 5.638
75 a 79 1.635 2.536 4.171
80 a 84 876 1.611 2.487
85 a 89 361 845 1.206
90 a 94 101 282 383
95 a 99 15 47 62
100 y más 0 7 7
Totales 86.602 96.375 182.977

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza