Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: La Paz

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - La Paz    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 529 520 1.049
5 a 9 600 597 1.197
10 a 14 534 493 1.027
15 a 19 430 462 892
20 a 24 439 454 893
25 a 29 302 316 618
30 a 34 295 282 577
35 a 39 239 263 502
40 a 44 277 267 544
45 a 49 220 228 448
50 a 54 230 217 447
55 a 59 187 180 367
60 a 64 165 138 303
65 a 69 112 113 225
70 a 74 95 100 195
75 a 79 65 84 149
80 a 84 31 41 72
85 a 89 15 20 35
90 a 94 5 13 18
95 a 99 0 1 1
100 y más 0 1 1
Totales 4.770 4.790 9.560

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza