Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: San Martín

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - San Martín    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 5.175 4.935 10.110
5 a 9 5.642 5.341 10.983
10 a 14 5.316 5.305 10.621
15 a 19 4.862 4.725 9.587
20 a 24 4.742 4.682 9.424
25 a 29 3.856 4.062 7.918
30 a 34 3.005 3.399 6.404
35 a 39 2.936 3.116 6.052
40 a 44 2.946 3.188 6.134
45 a 49 2.963 3.098 6.061
50 a 54 2.819 3.005 5.824
55 a 59 2.263 2.540 4.803
60 a 64 1.946 2.109 4.055
65 a 69 1.708 1.814 3.522
70 a 74 1.334 1.651 2.985
75 a 79 908 1.223 2.131
80 a 84 436 653 1.089
85 a 89 199 368 567
90 a 94 44 105 149
95 a 99 6 18 24
100 y más 1 4 5
Totales 53.107 55.341 108.448

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza