Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Santa Rosa

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Santa Rosa    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 789 797 1.586
5 a 9 1.004 870 1.874
10 a 14 914 798 1.712
15 a 19 806 778 1.584
20 a 24 727 667 1.394
25 a 29 554 524 1.078
30 a 34 475 477 952
35 a 39 416 437 853
40 a 44 460 410 870
45 a 49 412 392 804
50 a 54 420 349 769
55 a 59 349 308 657
60 a 64 269 229 498
65 a 69 207 203 410
70 a 74 191 150 341
75 a 79 122 120 242
80 a 84 60 65 125
85 a 89 14 32 46
90 a 94 5 11 16
95 a 99 3 3 6
100 y más 1 0 1
Totales 8.198 7.620 15.818

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza