Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Tupungato

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Tupungato    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 1.738 1.613 3.351
5 a 9 1.785 1.705 3.490
10 a 14 1.637 1.626 3.263
15 a 19 1.437 1.450 2.887
20 a 24 1.432 1.268 2.700
25 a 29 1.068 1.047 2.115
30 a 34 891 903 1.794
35 a 39 818 824 1.642
40 a 44 773 744 1.517
45 a 49 744 698 1.442
50 a 54 652 563 1.215
55 a 59 482 417 899
60 a 64 360 315 675
65 a 69 317 266 583
70 a 74 240 215 455
75 a 79 148 127 275
80 a 84 70 88 158
85 a 89 22 36 58
90 a 94 10 7 17
95 a 99 1 2 3
100 y más 0 0 0
Totales 14.625 13.914 28.539
20

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza