Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Capital

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Capital    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 3,20 3,30 6,50
5 a 9 3,39 3,31 6,69
10 a 14 3,94 3,63 7,57
15 a 19 4,01 3,84 7,86
20 a 24 4,87 4,86 9,73
25 a 29 4,14 4,17 8,30
30 a 34 3,16 3,31 6,47
35 a 39 2,61 2,96 5,58
40 a 44 2,69 3,15 5,84
45 a 49 2,61 3,14 5,75
50 a 54 2,56 3,27 5,84
55 a 59 2,10 2,79 4,89
60 a 64 1,69 2,37 4,06
65 a 69 1,55 2,34 3,89
70 a 74 1,54 2,53 4,07
75 a 79 1,18 2,04 3,22
80 a 84 0,70 1,41 2,11
85 a 89 0,34 0,79 1,12
90 a 94 0,11 0,29 0,39
95 a 99 0,02 0,07 0,09
100 y más 0,00 0,01 0,01
Totales 46,42 53,58 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza