Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: General Alvear

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - General Alvear    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 4,43 4,16 8,59
5 a 9 5,17 4,76 9,93
10 a 14 5,25 4,92 10,17
15 a 19 4,47 4,39 8,86
20 a 24 3,73 3,80 7,53
25 a 29 2,94 3,02 5,95
30 a 34 2,65 3,11 5,76
35 a 39 2,72 3,04 5,76
40 a 44 2,63 3,09 5,72
45 a 49 2,81 2,82 5,63
50 a 54 2,61 2,85 5,46
55 a 59 2,34 2,46 4,80
60 a 64 1,90 2,28 4,18
65 a 69 1,71 1,98 3,69
70 a 74 1,49 1,86 3,35
75 a 79 1,10 1,37 2,47
80 a 84 0,52 0,76 1,28
85 a 89 0,22 0,42 0,63
90 a 94 0,05 0,13 0,18
95 a 99 0,02 0,02 0,04
100 y más 0,00 0,01 0,01
Totales 48,76 51,24 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza