Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Godoy Cruz

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Godoy Cruz    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 4,10 4,02 8,12
5 a 9 4,38 4,27 8,64
10 a 14 4,62 4,45 9,07
15 a 19 4,46 4,37 8,83
20 a 24 4,53 4,53 9,06
25 a 29 3,81 3,87 7,68
30 a 34 2,93 3,31 6,24
35 a 39 2,58 2,94 5,52
40 a 44 2,61 3,13 5,74
45 a 49 2,63 3,10 5,73
50 a 54 2,50 3,17 5,67
55 a 59 2,13 2,63 4,76
60 a 64 1,72 2,21 3,93
65 a 69 1,49 1,89 3,37
70 a 74 1,22 1,86 3,08
75 a 79 0,89 1,39 2,28
80 a 84 0,48 0,88 1,36
85 a 89 0,20 0,46 0,66
90 a 94 0,06 0,15 0,21
95 a 99 0,01 0,03 0,03
100 y más 0,00 0,00 0,00
Totales 47,33 52,67 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza