Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: La Paz

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - La Paz    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 5,53 5,44 10,97
5 a 9 6,28 6,24 12,52
10 a 14 5,59 5,16 10,74
15 a 19 4,50 4,83 9,33
20 a 24 4,59 4,75 9,34
25 a 29 3,16 3,31 6,46
30 a 34 3,09 2,95 6,04
35 a 39 2,50 2,75 5,25
40 a 44 2,90 2,79 5,69
45 a 49 2,30 2,38 4,69
50 a 54 2,41 2,27 4,68
55 a 59 1,96 1,88 3,84
60 a 64 1,73 1,44 3,17
65 a 69 1,17 1,18 2,35
70 a 74 0,99 1,05 2,04
75 a 79 0,68 0,88 1,56
80 a 84 0,32 0,43 0,75
85 a 89 0,16 0,21 0,37
90 a 94 0,05 0,14 0,19
95 a 99 0,00 0,01 0,01
100 y más 0,00 0,01 0,01
Totales 49,90 50,10 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza