Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Las Heras

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Las Heras    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 5,19 4,93 10,12
5 a 9 5,46 5,38 10,84
10 a 14 5,41 5,20 10,61
15 a 19 4,70 4,59 9,29
20 a 24 4,39 4,41 8,80
25 a 29 3,58 3,83 7,41
30 a 34 3,04 3,36 6,40
35 a 39 2,86 3,12 5,99
40 a 44 2,70 2,91 5,61
45 a 49 2,58 2,86 5,44
50 a 54 2,31 2,63 4,94
55 a 59 1,75 2,03 3,78
60 a 64 1,41 1,66 3,07
65 a 69 1,17 1,45 2,62
70 a 74 0,98 1,30 2,28
75 a 79 0,60 0,88 1,48
80 a 84 0,28 0,53 0,81
85 a 89 0,12 0,28 0,40
90 a 94 0,03 0,08 0,11
95 a 99 0,01 0,01 0,02
100 y más 0,00 0,00 0,00
Totales 48,56 51,44 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza