Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Lavalle

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Lavalle    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 6,18 5,86 12,04<7td>
5 a 9 6,21 6,11 12,33
10 a 14 5,91 5,79 11,70
15 a 19 5,11 4,83 9,94
20 a 24 4,73 4,53 9,27
25 a 29 3,87 3,56 7,43
30 a 34 3,10 2,86 5,95
35 a 39 2,65 2,71 5,36
40 a 44 2,65 2,54 5,19
45 a 49 2,38 2,17 4,55
50 a 54 2,31 1,96 4,27
55 a 59 1,72 1,45 3,17
60 a 64 1,46 1,24 2,71
65 a 69 1,23 0,97 2,20
70 a 74 0,87 0,94 1,81
75 a 79 0,67 0,48 1,15
80 a 84 0,28 0,30 0,58
85 a 89 0,12 0,12 0,24
90 a 94 0,03 0,04 0,07
95 a 99 0,01 0,02 0,02
100 y más 0,00 0,01 0,01
Totales 51,50 48,50 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza