Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Maipú

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Maipú    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 4,94 4,79 9,73
5 a 9 5,41 5,09 10,49
10 a 14 5,21 5,02 10,24
15 a 19 4,73 4,48 9,21
20 a 24 4,59 4,45 9,04
25 a 29 3,79 3,99 7,78
30 a 34 3,25 3,36 6,61
35 a 39 2,92 3,08 6,00
40 a 44 2,80 2,94 5,74
45 a 49 2,62 2,75 5,37
50 a 54 2,43 2,55 4,98
55 a 59 1,88 2,00 3,89
60 a 64 1,50 1,63 3,13
65 a 69 1,19 1,38 2,57
70 a 74 1,05 1,29 2,34
75 a 79 0,67 0,88 1,55
80 a 84 0,32 0,53 0,84
85 a 89 0,13 0,23 0,36
90 a 94 0,03 0,07 0,09
95 a 99 0,01 0,02 0,03
100 y más 0,00 0,00 0,00
Totales 49,47 50,53 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza