Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: San Carlos

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - San Carlos    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 4,81 4,77 9,58
5 a 9 5,48 5,18 10,66
10 a 14 5,68 5,07 10,75
15 a 19 4,85 4,80 9,65
20 a 24 4,61 4,45 9,06
25 a 29 3,61 3,58 7,20
30 a 34 3,28 3,24 6,52
35 a 39 2,81 2,95 5,75
40 a 44 2,65 2,73 5,38
45 a 49 2,64 2,64 5,28
50 a 54 2,50 2,40 4,90
55 a 59 2,19 2,00 4,18
60 a 64 1,71 1,69 3,41
65 a 69 1,42 1,21 2,63
70 a 74 1,16 1,20 2,35
75 a 79 0,69 0,70 1,38
80 a 84 0,35 0,41 0,76
85 a 89 0,14 0,26 0,40
90 a 94 0,05 0,08 0,13
95 a 99 0,00 0,02 0,02
100 y más 0,00 0,00 0,00
Totales 50,63 49,37 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza