Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: San Rafael

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - San Rafael    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 4,60 4,53 9,13
5 a 9 4,91 4,80 9,70
10 a 14 5,02 4,86 9,89
15 a 19 4,57 4,54 9,11
20 a 24 4,43 4,46 8,89
25 a 29 3,35 3,44 6,80
30 a 34 2,78 3,02 5,80
35 a 39 2,62 2,87 5,49
40 a 44 2,73 2,92 5,64
45 a 49 2,62 2,91 5,53
50 a 54 2,55 2,78 5,33
55 a 59 2,04 2,24 4,28
60 a 64 1,80 2,03 3,84
65 a 69 1,51 1,74 3,25
70 a 74 1,39 1,69 3,07
75 a 79 0,94 1,17 2,10
80 a 84 0,52 0,75 1,27
85 a 89 0,23 0,42 0,64
90 a 94 0,05 0,14 0,19
95 a 99 0,01 0,03 0,04
100 y más 0,00 0,00 0,01
Totales 48,66 51,34 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza