Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Santa Rosa

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Santa Rosa    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 4,99 5,04 10,03
5 a 9 6,35 5,50 11,85
10 a 14 5,78 5,04 10,82
15 a 19 5,10 4,92 10,01
20 a 24 4,60 4,22 8,81
25 a 29 3,50 3,31 6,82
30 a 34 3,00 3,02 6,02
35 a 39 2,63 2,76 5,39
40 a 44 2,91 2,59 5,50
45 a 49 2,60 2,48 5,08
50 a 54 2,66 2,21 4,86
55 a 59 2,21 1,95 4,15
60 a 64 1,70 1,45 3,15
65 a 69 1,31 1,28 2,59
70 a 74 1,21 0,95 2,16
75 a 79 0,77 0,76 1,53
80 a 84 0,38 0,41 0,79
85 a 89 0,09 0,20 0,29
90 a 94 0,03 0,07 0,10
95 a 99 0,02 0,02 0,04
100 y más 0,01 0,00 0,01
Totales 51,83 48,17 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza