Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Tunuyán

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Tunuyán    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 4,96 4,83 9,80
5 a 9 5,28 5,54 10,83
10 a 14 5,07 5,19 10,26
15 a 19 4,99 4,89 9,89
20 a 24 4,57 4,56 9,12
25 a 29 3,67 3,70 7,37
30 a 34 3,27 3,32 6,58
35 a 39 2,66 3,04 5,70
40 a 44 2,75 2,88 5,63
45 a 49 2,66 2,78 5,45
50 a 54 2,52 2,52 5,04
55 a 59 1,89 1,89 3,79
60 a 64 1,51 1,55 3,06
65 a 69 1,25 1,25 2,50
70 a 74 1,00 1,10 2,10
75 a 79 0,67 0,79 1,46
80 a 84 0,35 0,51 0,86
85 a 89 0,16 0,28 0,44
90 a 94 0,04 0,06 0,11
95 a 99 0,01 0,01 0,02
100 y más 0,00 0,00 0,00
Totales 49,30 50,70 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza