Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Tupungato

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Tupungato    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 6,09 5,65 11,74
5 a 9 6,25 5,97 12,23
10 a 14 5,74 5,70 11,43
15 a 19 5,04 5,08 10,12
20 a 24 5,02 4,44 9,46
25 a 29 3,74 3,67 7,41
30 a 34 3,12 3,16 6,29
35 a 39 2,87 2,89 5,75
40 a 44 2,71 2,61 5,32
45 a 49 2,61 2,45 5,05
50 a 54 2,28 1,97 4,26
55 a 59 1,69 1,46 3,15
60 a 64 1,26 1,10 2,37
65 a 69 1,11 0,93 2,04
70 a 74 0,84 0,75 1,59
75 a 79 0,52 0,45 0,96
80 a 84 0,25 0,31 0,55
85 a 89 0,08 0,13 0,20
90 a 94 0,04 0,02 0,06
95 a 99 0,00 0,01 0,01
100 y más 0,00 0,00 0,00
Totales 51,25 48,75 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza