Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Documento sin título
 

Estimaciones:
     La población se actualiza anualmente al 1º de enero con el siguiente método: La población base de la actualización es la registrada
en el último Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas, realizado el 17-18 de noviembre de 2001.Mediante los registro anuales
de nacimientos y de defunciones se actualiza la población por Crecimiento natural. Para el crecimiento Migratorio no se han desarrollado
registros del nivel de desagregación necesario.

Población año base +Crecimiento Natural + Crecimiento Migratorio

 

Proyecciones Mendoza. Período 2001-2015:

Las presentes proyecciones de población han sido realizadas por el Programa de Análisis Demográfico (PAD), que lleva a cabo el Indec con la participación de las Direcciones Provinciales de Estadística. El método utilizado es el de "los componentes", en referencia a las variables básicas de la dinámica poblacional, (Naciones Unidas , 1956) que consiste en proyectar las variables determinantes de la dinámica poblacional: mortalidad , fecundidad y migración formulando hipótesis independientes para cada una de ellas. Se ha efectuado una evaluación de la información disponible, aplicando la técnica demográfica de "conciliación censal" que permite estimar el nivel de omisión censal por edad y sexo. Esta metodología aporta coherencia entre la información de censos recientes (1980, 1991 y 2001) y los hechos vitales (nacimientos y defunciones) registrados en el mismo período.

 
 
Proyección de la Población por sexo y grupos quinquenales de edad. Mendoza. Período 2006-2010.
 
  2006 2007 2008 2009 2010
Edad Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
                               
Total 1.693.261 829.445 863.816 1.711.416 838.382 873.034 1.729.660 847.377 882.283 1.747.801 856.316 891.485 1.765.685 865.116 900.569
                               
0-4 152.636 77.507 75.129 153.600 78.002 75.598 154.800 78.620 76.180 155.906 79.189 76.717 156.619 79.555 77.064
5-9 145.777 73.985 71.792 145.526 73.824 71.702 145.611 73.842 71.769 146.362 74.218 72.144 148.109 75.133 72.976
10-14 153.953 78.450 75.503 152.755 77.806 74.949 151.216 76.989 74.227 149.331 75.984 73.347 147.100 74.778 72.322
15-19 152.559 77.755 74.804 153.354 78.183 75.171 153.872 78.439 75.433 154.025 78.488 75.537 153.731 78.303 75.428
20-24 143.747 72.779 70.968 145.466 73.691 71.775 147.395 74.747 72.648 149.230 75.776 73.454 150.661 76.590 74.071
25-29 141.835 71.608 70.227 141.588 71.532 70.056 140.706 71.092 69.614 139.963 70.694 69.269 140.138 70.761 69.377
30-34 120.026 59.713 60.313 125.124 62.408 62.716 130.279 65.134 65.145 134.734 67.504 67.230 137.779 69.154 68.625
35-39 101.100 49.340 51.760 103.806 50.760 53.046 106.873 52.399 54.474 110.253 54.223 56.030 113.874 56.181 57.693
40-44 92.983 45.034 47.949 93.644 45.368 48.276 94.549 45.804 48.745 95.843 46.425 49.418 97.676 47.335 50.341
45-49 89.779 42.694 47.085 89.999 42.914 47.085 90.291 43.198 47.093 90.697 43.535 47.162 91.257 43.904 47.353
50-54 87.872 41.857 46.015 88.143 41.889 46.254 88.158 41.787 46.371 88.089 41.663 46.426 88.097 41.626 46.471
55-59 78.450 37.003 41.447 80.298 37.899 42.399 82.051 38.759 43.292 83.568 39.503 44.065 84.730 40.060 44.670
60-64 65.476 30.668 34.808 67.364 31.489 35.875 69.307 32.331 36.976 71.232 33.169 38.063 73.068 33.989 39.079
65-69 53.248 24.379 28.869 54.481 24.973 29.508 55.874 25.644 30.230 57.404 26.371 31.033 59.010 27.106 31.904
70-74 44.201 19.519 24.682 44.498 19.672 24.826 44.890 19.844 25.046 45.438 20.074 25.364 46.204 20.401 25.803
75-79 35.506 14.626 20.880 35.902 14.804 21.098 36.144 14.946 21.198 36.336 15.082 21.254 36.596 15.245 21.351
80 y más 34.113 12.528 21.585 35.868 13.168 22.700 37.644 13.802 23.842 39.390 14.418 24.972 41.036 14.995 26.041
 

Fuente: Indec 2004 Programa de Análisis Demográfico

 

Base de la proyección: población estimada al 1º de julio de 2001 en base a los datos del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001. La estimación se realiza en base a la población registrada en Censo 2001, ajustada mediante métodos demográficos que estiman la omisión censal.

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza