Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Documento sin título
 

Metodología:
Método de los Incrementos Relativos: que consite en realizar ajuste de las poblaciones de los subgrupos integrantes de la población total, relacionando su variación con los cambios de ésta población de referencia Ajustadas a las proyecciones Nacionales de Población.

 
 
Población total según departamentos proyectada al 30 de Junio de cada año ajustada a la proyección nacional y provincial. Mendoza. Período 2001-2015.

Ambos sexos

DPTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
   
TOTAL 1.606.024 1.623.499 1.640.635 1.657.801 1.675.309 1.693.261 1.711.416 1.729.660 1.747.801 1.765.685 1.783.341 1.800.895 1.818.256 1.835.326 1.852.017
         
Capital 116.303 115.821 115.350 114.876 114.395 113.901 113.401 112.900 112.400 111.908 111.422 110.939 110.462 109.992 109.532
General Alvear 44.926 45.159 45.388 45.617 45.851 46.092 46.334 46.578 46.821 47.059 47.296 47.530 47.762 47.990 48.214
Godoy Cruz 188.177 188.953 189.714 190.475 191.253 192.050 192.855 193.665 194.470 195.264 196.047 196.827 197.597 198.355 199.096
Guaymallén 255.857 258.923 261.928 264.945 268.014 271.159 274.350 277.548 280.731 283.873 286.967 290.050 293.092 296.090 299.013
Junín 35.185 35.796 36.395 36.996 37.607 38.236 38.871 39.508 40.143 40.767 41.386 41.999 42.606 43.203 43.787
La Paz 9.742 9.898 10.052 10.205 10.362 10.522 10.685 10.849 11.010 11.171 11.329 11.486 11.641 11.794 11.944
Las Heras 185.857 188.504 191.100 193.700 196.352 199.071 201.821 204.584 207.333 210.041 212.715 215.375 218.004 220.589 223.118
Lavalle 32.287 32.769 33.239 33.711 34.192 34.686 35.184 35.687 36.185 36.677 37.162 37.644 38.122 38.591 39.049
Luján de Cuyo 105.467 107.771 110.030 112.293 114.602 116.968 119.361 121.767 124.158 126.515 128.843 131.157 133.446 135.696 137.898
Maipú 155.658 158.396 161.082 163.771 166.515 169.328 172.172 175.031 177.873 180.676 183.442 186.192 188.913 191.587 194.203
Malargüe 23.193 23.325 23.455 23.584 23.715 23.851 23.987 24.125 24.261 24.395 24.528 24.660 24.790 24.920 25.046
Rivadavia 52.888 53.417 53.934 54.453 54.983 55.526 56.075 56.626 57.175 57.716 58.250 58.781 59.306 59.822 60.327
San Carlos 28.502 28.895 29.282 29.668 30.062 30.468 30.877 31.287 31.696 32.099 32.497 32.892 33.284 33.668 34.045
San Martín 109.494 110.505 111.497 112.490 113.503 114.542 115.592 116.648 117.698 118.732 119.754 120.770 121.775 122.762 123.728
San Rafael 175.359 176.902 178.415 179.931 181.477 183.062 184.666 186.276 187.879 189.458 191.018 192.567 194.101 195.608 197.082
Santa Rosa 15.920 16.072 16.220 16.369 16.521 16.677 16.834 16.992 17.150 17.305 17.458 17.611 17.761 17.909 18.054
Tunuyán 42.571 43.189 43.796 44.403 45.023 45.659 46.301 46.947 47.589 48.221 48.847 49.467 50.083 50.687 51.278
Tupungato 28.638 29.204 29.758 30.314 30.882 31.463 32.050 32.642 33.229 33.808 34.380 34.948 35.511 36.063 36.603

Fuente: Indec 2004 Programa de Análisis Demográfico

Proyección departamental por el método de incrementos relativos que se ajusta a la proyección del total de provincia.

 
 
Tasas de crecimiento anual medio (por mil) proyectado
Departamentos 91-2005 01-2005 05-2010 10-2015
TOTAL 12,5 10,6 10,5 9,5
Capital -4,4 -4,1 -4,4 -4,3
General Alvear 5,8 5,1 5,2 4,8
Godoy Cruz 4,6 4,1 4,2 3,9
Guaymallén 13,9 11,6 11,5 10,4
Junín 20,8 16,6 16,1 14,3
La Paz 19,1 15,4 15,0 13,4
Las Heras 16,7 13,7 13,5 12,1
Lavalle 17,5 14,3 14,0 12,5
Luján de Cuyo 27,0 20,8 19,8 17,2
Maipú 21,1 16,9 16,3 14,4
Malargüe 6,3 5,6 5,7 5,3
Rivadavia 11,4 9,7 9,7 8,8
San Carlos 16,2 13,3 13,1 11,8
San Martín 10,5 9,0 9,0 8,2
San Rafael 10,0 8,6 8,6 7,9
Santa Rosa 10,9 9,3 9,3 8,5
Tunuyán 17,1 14,0 13,7 12,3
Tupungato 24,0 18,9 18,1 15,9

Fuente: Indec 2004 Programa de Análisis Demográfico

 

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza