Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Número por residencia, filiación y sexo de la madre

Nacidos vivos registrados por filiación y sexo, según departamento de residencia de la madre
Mendoza, año 2000
Cuadro No 2

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Departamento Filiación y sexo Totales
Extramatrimonial Matrimonial Se ignora
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino General
Capital 417 394 597 648 4 4 1018 1046 2064
General Alvear 197 193 247 245 2 2 446 440 886
Godoy Cruz 641 698 849 955 4 3 1494 1656 3150
Guaymallén 974 1095 1322 1392 16 13 2312 2500 4812
Junín 117 138 228 234 1 3 346 375 721
La Paz 55 57 46 44 - 1 101 102 203
Las Heras 831 893 906 941 4 11 1741 1845 3586
Lavalle 199 190 202 185 - - 401 375 776
Luján 386 436 620 632 3 1 1009 1069 2078
Maipú 601 695 880 921 2 10 1483 1626 3109
Malargüe 142 145 119 115 - - 261 260 521
Rivadavia 199 208 297 308 1 - 497 516 1013
San Carlos 131 116 158 126 - - 289 242 531
San Martín 428 422 657 646 2 2 1087 1070 2157
San Rafael 723 720 999 998 8 4 1730 1722 3452
Santa Rosa 41 56 83 103 1 - 125 159 284
Tunuyán 166 184 222 258 1 - 389 442 831
Tupungato 137 169 196 211 - - 333 380 713
Ignorado 27 31 15 11 19 23 61 65 126
Total 6412 6840 8643 8973 68 77 15123 15890 31013

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza