Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Número por residencia de la madre y sexo del nacido vivo

Nacidos vivos registrados según sexo del nacido vivo y residencia de la madre
Mendoza, año 2001
Cuadro No 8

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Departamento Sexo
Total Femenino Masculino
Capital 1906 954 952
General Alvear 882 435 447
Godoy Cruz 3078 1506 1572
Guaymallén 4559 2185 2374
Junín 699 357 342
La Paz 202 101 101
Las Heras 3405 1660 1745
Lavalle 777 388 389
Luján 2008 1012 996
Maipú 3003 1474 1529
Malargüe 463 216 247
Rivadavia 990 503 487
San Carlos 511 254 257
San Martín 2147 1006 1141
San Rafael 3250 1583 1667
Santa Rosa 299 155 144
Tunuyán 925 447 478
Tupungato 710 365 345
Ignorado 114 56 58
Total 29928 14657 15271

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza