Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Número por estab. privado de ocurrencia y año de nacimiento

Nacidos vivos registrados según establecimiento privado de ocurrencia y año de nacimiento
Mendoza, año 2001
Cuadro No 16,1

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Establecimiento Privado Año de nacimiento
Total 2000 2001
Sanatorio Fleming 1088 192 896
Hospital Militar 212 19 193
Sociedad Española 601 74 527
Ferroviario Mayor 6 4 2
Clínica Colón 280 45 235
Sanatorio Diez de Oñate 1206 161 1045
Sanatorio Policlínico de Cuyo 348 35 313
Clínica Sanatorio Mitre 104 27 77
Hospital Español 2116 227 1889
Clínica Pelegrina 1659 185 1474
Hospital DIGICOR S. A. 74 14 60
Policlínico Privado S.R.L. 197 24 173
Hospital Italiano 332 45 287
Clínica Santa Rosa 872 92 780
Instituto Médico Asistencial 2 1 1
Clínica Lavalle 54 18 36
Sanatorio Regional Luján S.R.L. 225 24 201
Clínica Luján S.R.L. 227 30 197
Clínica de la Santa Cruz 93 11 82
Clínica Privada 11 - 11
Clínica del Sur 85 10 75
Instituto Médico S.R.L. 306 49 257
Clínica Linares 30 4 26
Clínica San José S.R.L. 63 7 56
Clínica del Este 168 16 152
Clínica del Sol (Rivadavia) 248 41 207
Sanatorio Rivadavia 97 13 84
Clínica Felici 3 1 2
Maternidad Molina 405 42 363
Sanatorio Argentino 492 62 430
Clínica Agnesi 389 45 344
Sanatorio San Martín S.A. 4 1 3
Policlínico Atuel 149 13 136
Sanatorio Policlínico (GASA) 164 14 150
Clínica del Sol (Malargüe) 98 8 90
Hospital Español del Sur 879 55 824
Policlínico Privado 425 40 385
Clínica San Roque S.R.L. 45 8 37
Sanatorio Central 11 1 10
Privado ignorado 11 1 10
Total 13779 1659 12120

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza