Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Región Sanitaria Metropolitana Sur

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Zona Sanitaria Metropolitana Sur

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Zona Sanitaria Metropolitana Sur    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 4,61 4,52 9,13
5 a 9 4,98 4,80 9,78
10 a 14 5,00 4,78 9,78
15 a 19 4,59 4,42 9,01
20 a 24 4,53 4,45 8,98
25 a 29 3,76 3,92 7,68
30 a 34 3,09 3,37 6,46
35 a 39 2,83 3,11 5,94
40 a 44 2,75 3,01 5,76
45 a 49 2,62 2,89 5,51
50 a 54 2,47 2,80 5,27
55 a 59 1,99 2,25 4,24
60 a 64 1,59 1,86 3,44
65 a 69 1,32 1,56 2,88
70 a 74 1,10 1,48 2,58
75 a 79 0,75 1,07 1,83
80 a 84 0,38 0,66 1,04
85 a 89 0,16 0,32 0,49
90 a 94 0,04 0,11 0,15
95 a 99 0,01 0,02 0,03
100 y más 0,00 0,00 0,00
Totales 48,59 51,41 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza