Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Región Sanitaria Sur

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Zona Sanitaria Sur

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Zona Sanitaria Sur    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 4,62 4,50 9,12
5 a 9 5,05 4,88 9,93
10 a 14 5,14 4,96 10,10
15 a 19 4,62 4,55 9,17
20 a 24 4,28 4,32 8,59
25 a 29 3,27 3,37 6,64
30 a 34 2,81 3,06 5,87
35 a 39 2,69 2,93 5,62
40 a 44 2,76 2,97 5,72
45 a 49 2,67 2,85 5,52
50 a 54 2,53 2,73 5,26
55 a 59 2,06 2,21 4,27
60 a 64 1,80 2,01 3,81
65 a 69 1,51 1,71 3,21
70 a 74 1,35 1,64 2,99
75 a 79 0,93 1,14 2,07
80 a 84 0,51 0,72 1,23
85 a 89 0,22 0,40 0,62
90 a 94 0,06 0,14 0,20
95 a 99 0,02 0,03 0,04
100 y más 0,00 0,00 0,01
Totales 48,89 51,11 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza