Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Pirámide poblacional provincial

Población por sexo según edad
Mendoza, año 1991
Provincia de Mendoza

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 1991 - I. N. D. E. C..
Versión: 2.0

Población por sexo según edad - Provincia de Mendoza año 1991    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 79.018 76.617 155.635
5 a 9 74.573 72.275 146.848
10 a 14 75.268 73.378 148.646
15 a 19 64.522 64.960 129.482
20 a 24 52.265 54.409 106.674
25 a 29 46.822 49.183 96.005
30 a 34 45.428 47.712 93.140
35 a 39 45.113 47.902 93.015
40 a 44 41.490 44.581 86.071
45 a 49 35.893 38.125 74.018
50 a 54 30.029 32.776 62.805
55 a 59 27.445 29.906 57.351
60 a 64 25.346 29.031 54.377
65 a 69 19.971 22.819 42.790
70 a 74 13.074 16.666 29.740
75 a 79 8.646 11.359 20.005
80 a 84 3.982 6.191 10.173
85 a 89 1.502 2.642 4.144
90 a 94 401 862 1.263
95 y más 84 215 299
Totales 690.872 721.609 1.412.481

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza