Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población por cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual según sexo y grupos de edad Mendoza, año 2001

Población por cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual según sexo y grupos de edad.
Mendoza, año 2001

Autor: Área informática, InfoSalud.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: I.N.D.E.C. - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Versión: 2.0

Población por cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual según sexo y grupos de edad
  varones con cobertura
  varones sin cobertura
  mujeres con cobertura
  mujeres sin cobertura

 

Se observa una importante disminución del porcentaje de población con cobertura de salud, obra social o mutual en las nuevas generaciones.

Al analizar el porcentaje de población con cobertura pueden observarse dos curvas, una de menores y otra de mayores, la de menores refleja el comportamiento de la de mayores.

 

Grupo etario Obra social y/o plan de salud privado o mutual
Varones Mujeres Varones Mujeres
Con 
cobertura
Sin 
cobertura
Con 
cobertura
Sin 
cobertura
% con 
cobertura
% sin 
cobertura
% con 
cobertura
% sin 
cobertura
0 a 4 30783 43095 29618 42044 41,7 58,3 41,3 58,7
5 a 9 34238 45440 32979 44041 43,0 57,0 42,8 57,2
10 a 14 36229 43322 34785 41805 45,5 54,5 45,4 54,6
15 a 19 32545 39789 32012 38421 45,0 55,0 45,5 54,5
20 a 24 25119 45452 26754 43295 35,6 64,4 38,2 61,8
25 a 29 23467 34107 26984 32605 40,8 59,2 45,3 54,7
30 a 34 23076 24824 26351 25297 48,2 51,8 51,0 49,0
35 a 39 22118 21715 25116 22790 50,5 49,5 52,4 47,6
40 a 44 22133 21049 24552 22360 51,3 48,7 52,3 47,7
45 a 49 20754 20804 23447 21790 49,9 50,1 51,8 48,2
50 a 54 19641 19530 23506 19784 50,1 49,9 54,3 45,7
55 a 59 16196 15157 20175 14926 51,7 48,3 57,5 42,5
60 a 64 13872 11814 19054 10487 54,0 46,0 64,5 35,5
65 a 69 13837 7883 18557 6956 63,7 36,3 72,7 27,3
70 a 74 13872 4641 19454 4611 74,9 25,1 80,8 19,2
75 a 79 10273 2224 14572 2635 82,2 17,8 84,7 15,3
80 y más 8767 1499 15759 2864 85,4 14,6 84,6 15,4
total 366920 402345 413675 396711 47,7 52,3 51,0 49,0

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza