Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y departamento
Región Sanitaria Metropolitana Norte

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y departamento
Región Sanitaria Metropolitana Norte, año 2004

 

Las estimaciones se calculan suponiendo una variación porcentual interanual idéntica a la calculada para el período 2001 - 2002

 

Autor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. En base a datos del censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2001 ajustados anualmente según registros de nacimientos y defunciones.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Versión: 2.0

grupo etario departamento total
Capital Guaymallén Las Heras Lavalle
0 a 4 8.220 24.205 16.909 3.665 52.998
5 a 9 7.518 25.601 19.003 3.894 56.016
10 a 14 7.901 24.390 19.483 3.832 55.606
15 a 19 8.515 23.527 18.234 3.503 53.779
20 a 24 9.666 22.317 16.545 3.091 51.619
25 a 29 9.952 20.576 14.881 2.699 48.108
30 a 34 8.397 17.773 12.742 2.188 41.101
35 a 39 6.877 15.761 11.385 1.845 35.868
40 a 44 6.375 14.740 10.584 1.677 33.375
45 a 49 6.377 14.168 9.957 1.552 32.053
50 a 54 6.301 13.412 9.260 1.369 30.342
55 a 59 5.871 11.826 7.859 1.154 26.710
60 a 64 4.886 9.534 6.142 885 21.447
65 a 69 4.224 7.741 4.923 726 17.615
70 a 74 4.049 6.505 4.034 550 15.139
75 a 79 3.269 4.688 2.807 392 11.156
80 y más 4.627 6.347 3.090 405 14.469
Total 113.026 263.112 187.836 33.428 597.401

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza