Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y departamento
Región Sanitaria Valle de Uco

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y departamento
Región Sanitaria Valle de Uco, año 2004

 

Las estimaciones se calculan suponiendo una variación porcentual interanual idéntica a la calculada para el período 2001 - 2002

 

Autor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. En base a datos del censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2001 ajustados anualmente según registros de nacimientos y defunciones.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Versión: 2.0

grupo etario departamento total
San Carlos Tunuyán Tupungato
0 a 4 2.444 4.182 3.395 10.020
5 a 9 2.838 4.341 3.401 10.580
10 a 14 2.998 4.417 3.357 10.772
15 a 19 2.880 4.243 3.081 10.204
20 a 24 2.651 3.989 2.789 9.429
25 a 29 2.322 3.502 2.430 8.254
30 a 34 1.956 2.964 1.988 6.908
35 a 39 1.743 2.616 1.733 6.092
40 a 44 1.590 2.380 1.562 5.532
45 a 49 1.492 2.293 1.459 5.244
50 a 54 1.415 2.176 1.321 4.911
55 a 59 1.263 1.856 4.162 1.043
60 a 64 1.045 1.403 785 3.233
65 a 69 831 1.113 624 2.568
70 a 74 607 880 479 1.966
75 a 79 435 639 304 1.378
80 y más 463 755 295 1.512
Total 28.974 43.748 30.044 102.766

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza