Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Consultas médicas en consultorios externos en hospitales según efector y año 1999 a 2003

Consultas médicas en consultorios externos en hospitales según efector y año
Mendoza, años 1999 a 2003

Autor: Área informática, InfoSalud.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Departamento de Bioestadística.
Versión: 2.0

Zona / Efector 1999 2000 2001 2002 2003
Referencia Provincial 311.737 313.151 295.937 295.073 301.732
H. Central 111.198 103.700 94.897 93.627 93.870
H. Luis Lagomaggiore 63.191 66.076 70.278 69.259 70.600
H. Humberto Notti 137.348 143.375 130.762 132.187 137.262
Otros provinciales 37.167 38.544 46.405 51.807 54.481
H. Carlos Pereyra 26.328 27.596 32.289 34.565 33.879
H. El Sauce 10.839 10.948 14.116 17.242 20.602
Este 168.329 169.672 168.389 171.670 169.459
H. Alfredo Perrupato 89.285 86.408 84.561 87.045 84.996
H. Arturo Íllia 14.062 14.752 16.721 16.213 12.035
H. Carlos Saporiti 51.508 55.364 54.172 54.382 55.706
H. Santa Rosa 13.474 13.148 12.935 14.030 16.722
Metropolitana Norte 90.447 89.238 82.010 75.970 78.876
H. Domingo Sícoli 38.781 38.894 35.588 30.683 32.389
H. Héctor Gailhac 40.552 40.102 36.944 35.562 34.049
H. Uspallata 11.114 10.242 9.478 9.725 12.438
Metropolitana Sur 89.787 100.388 92.588 105.602 102.489
H. Paroissien 37.782 39.612 30.141 42.542 38.229
H. Alfredo Metraux 12.228 16.817 14.878 15.200 14.300
H. José Néstor Lencinas 34.957 39.008 42.589 42.443 43.300
Micro H. Monseñor De Andrea 4.820 4.951 4.980 5.417 6.660
Sur 209.799 214.086 204.996 199.502 200.834
H. Teodoro Schestakow 133.831 139.264 131.364 125.375 125.620
H. Eva Perón 6.646 8.741 12.062 12.346 11.810
H. General Alvear 48.988 46.257 43.762 42.071 40.403
H. Regional Malargüe 20.334 19.824 17.808 19.710 23.001
Valle de Uco 101.705 106.108 105.098 105.780 109.903
H. Antonio Scaravelli 53.624 52.637 47.230 48.536 52.458
H. Gral. Las Heras 29.317 31.749 33.952 34.340 33.166
H. Victorino Tagarelli 18.764 21.722 23.916 22.904 24.279
Total general 1.008.971 1.031.187 995.423 1.005.404 1.017.774

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza