Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Consultas de guardia en hospitales según efector y año 1999 a 2003

Consultas de guardia en hospitales según efector y año
Mendoza, años 1999 a 2003

Autor: Área informática, InfoSalud.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Departamento de Bioestadística.
Versión: 2.0

Zona / Efector 1999 2000 2001 2002 2003
Referencia Provincial 278.081 298.496 302.430 283.875 278.058
H. Central 92.745 101.975 113.793 105.599 101.197
H. Luis Lagomaggiore 56.608 54.522 57.448 54.746 58.393
H. Humberto Notti 128.728 141.999 131.189 123.530 118.468
Otros provinciales 9.307 8.317 10.289 7.418 9.794
H. Carlos Pereyra 3.760 3.453 3.318 3.332 3.516
H. El Sauce 5.547 4.864 6.971 4.086 6.278
Este 131.939 131.848 139.767 132.236 132.106
H. Alfredo Perrupato 55.651 56.905 60.414 55.616 56.202
H. Arturo Íllia 8.496 8.775 9.869 9.973 11.586
H. Carlos Saporiti 54.375 53.774 55.350 50.494 46.389
H. Santa Rosa 13.417 12.394 14.134 16.153 17.929
Metropolitana Norte 50.340 48.961 53.240 53.531 52.934
H. Domingo Sícoli 23.703 23.813 28.280 30.458 30.797
H. Héctor Gailhac 11.735 10.230 10.960 11.039 10.868
H. Uspallata 14.902 14.918 14.000 12.034 11.269
Metropolitana Sur 124.841 119.028 107.029 121.054 121.326
H. Paroissien 71.748 72.929 62.107 74.439 70.227
H. Alfredo Metraux 23.641 20.629 23.498 25.480 27.883
H. José Néstor Lencinas 23.731 19.101 14.985 13.499 14.518
Micro H. Monseñor De Andrea 5.721 6.369 6.439 7.636 8.698
Sur 106.779 105.429 114.725 121.147 130.147
H. Teodoro Schestakow 49.283 50.533 55.294 58.834 61.246
H. General Alvear 37.993 35.425 37.366 36.531 39.269
H. Regional Malargüe 19.503 19.471 22.065 25.782 29.632
Valle de Uco 71.520 69.421 71.145 68.852 74.070
H. Antonio Scaravelli 33.935 34.597 35.835 34.469 36.803
H. Gral. Las Heras 21.732 19.393 20.985 20.678 22.517
H. Victorino Tagarelli 15.853 15.431 14.325 13.705 14.750
Total general 772.807 781.500 798.625 788.113 798.435

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza