Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Consultas médicas ambulatorias en hospitales según sector y año 1999 a 2003

Consultas médicas ambulatorias en hospitales según sector y año
Mendoza, años 1999 a 2003

Autor: Área informática, InfoSalud.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Departamento de Bioestadística.
Versión: 2.0

Zona / Sector 1999 2000 2001 2002 2003
Referencia Provincial 589.818 611.647 598.367 578.948 579.790
Cons. Externo 311.737 313.151 295.937 295.073 301.732
Guardia 278.081 298.496 302.430 283.875 278.058
Otros provinciales 46.474 46.861 56.694 59.225 64.275
Cons. Externo 37.167 38.544 46.405 51.807 54.481
Guardia 9.307 8.317 10.289 7.418 9.794
Este 300.268 301.520 308.156 303.906 301.565
Cons. Externo 168.329 169.672 168.389 171.670 169.459
Guardia 131.939 131.848 139.767 132.236 132.106
Metropolitana Norte 140.787 138.199 135.250 129.501 131.810
Cons. Externo 90.447 89.238 82.010 75.970 78.876
Guardia 50.340 48.961 53.240 53.531 52.934
Metropolitana Sur 214.628 219.416 199.617 226.656 223.815
Cons. Externo 89.787 100.388 92.588 105.602 102.489
Guardia 124.841 119.028 107.029 121.054 121.326
Sur 316.578 319.515 319.721 320.649 330.981
Cons. Externo 209.799 214.086 204.996 199.502 200.834
Guardia 106.779 105.429 114.725 121.147 130.147
Valle de Uco 173.225 175.529 176.243 174.632 183.973
Cons. Externo 101.705 106.108 105.098 105.780 109.903
Guardia 71.520 69.421 71.145 68.852 74.070
Total general 1.781.778 1.812.687 1.794.048 1.793.517 1.816.209

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza