Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Consultas médicas ambulatorias nuevas niños, controles de crecimiento y desarrollo, desnutridos y lactancia materna por departamento y efector, Región Metropolitana Sur, Mendoza 2007

Documento sin título

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Dirección de Informática.
Fuente: Departamento de Bioestadística.
Versión: 3.0

Dpto. Efectores Consultas Nuevas niños Crecimiento y desarrollo Desnutrición Lactancia materna
    Total menos de 1 año 1 a 4 años 5 a 14 años Total menos de 1 año 1 a 4 años 5 a 14 años Total 1ª vez Ulterior  
Godoy Cruz Hospital José Nestor Lencinas 6487 1261 2561 2665 2150 572 795 783        
Micro Hospital Monseñor Miguel De Andrea 1873 203 412 1258 244 36 102 106        
C. de Salud N° 004 Los Glaciares 2272 404 753 1115               2
C. de Salud N° 008 Huarpes 2426 450 899 1077 182 67 66 49     8 7
C. de Salud N° 027 San Francisco del Monte 992 155 314 523 154 51 64 39        
C. de Salud N° 028 Dr. Juan Maurín Navarro 1200 276 342 582               3
C. de Salud N° 029 Villa Jovita 2366 453 809 1104               4
C. de Salud N° 030 Dr. Aldo Dapás 3470 526 934 2010               8
C. de Salud N° 134 Soeva Norte 1781 231 591 959 63 21 24 18     5 20
C. de Salud N° 149 Dr. Ramón Carrillo 3387 693 1105 1589 260 100 79 81 30 12 18 27
C. de Salud N° 150 Dr. Daniel Rebollo 4936 1056 1773 2107 296 108 117 71   1   10
C. de Salud N° 168 La Estanzuela 4203 781 1524 1898 341 99 156 86 43 10 33 7
C. de Salud N° 172 Alicia Moreau de Justo 3809 615 1358 1836 508 172 200 136 33 10 23 166
C. de Salud N° 204 B° Sarmiento 3807 615 1405 1787 272 99 113 60 32 2 30 73
C. de Salud Nº 304 Bº Fuch
1155 249 377 529 1685 494 642 549   4   51
C. de Salud Nº 305 Bº F.O.E.C.Y.T.
913 155 462 296 1433 483 481 469       320
                         
Posta N° 515 Posta Sol y Sierra 363 65 121 177 160 41 52 67     10 37
posta N° 595 Benegas                        
Posta N° 531 Posta AVOME 177 31 57 89 343 69 138 136     1 14
Luján C. de Salud N° 003 Pablo Casale 788 188 257 343 1218 408 496 314 46 4 42 196
C. de Salud N° 031 David Busana 6099 932 2222 2945 4821 1804 1692 1325 114 14 100 413
C. de Salud N° 032 Las Compuertas 179 35 49 95 566 166 209 191 24 3 21 138
C. de Salud N° 033 La Colonia 296 57 107 132 542 175 233 134 0 0 0 14
C. de Salud N° 034 Potrerillos 269 34 106 129 189 76 83 30 6 3 3 6
C. de Salud N° 035 Agrelo 770 145 292 333 1081 279 408 394 1 1 0 78
C. de Salud N° 036 Carrizal Arriba 151 50 54 47 641 245 258 138     1  
C. de Salud N° 037 Carrizal Abajo 154 32 56 66 395 115 167 113 15 0 15 0
C. de Salud N° 038 Chacras de Coria 936 202 299 435 1411 523 492 396 55 7 48 183
C. de Salud N° 039 Ugarteche 1484 354 526 604 2846 1086 1195 565 25 5 20 68
C. de Salud N° 202 Perdriel 1332 218 392 722 2099 679 794 626 23 4 19 424
C. de Salud N° 217 Los Olivos 164 39 61 64 277 110 112 55 17 5 12 5
C. de Salud N° 218 Los Alerces 1542 291 475 776 697 223 246 228 108 10 98 230
C. de Salud N° 224 Pedriel Oeste 304 90 97 117 957 444 295 218 26 5 21 78
Posta N° 520 Posta Las Vegas 19 4 8 7 116 41 44 31 0 0 0 0
Posta N° 521 Posta Cacheuta Norte 18 3 9 6 76 5 49 22 25 1 24 1
Posta N° 522 Posta Las Avispas 4 3 1 0 45 9 22 14        
Posta N° 523 Posta Novero 26 7 13 6 89 26 40 23        
Posta N° 525 B° Eugenia Matar       6                
Posta Sanitaria N° 546 Costa Esperanza 174 41 56 77 372 146 139 87 1 0 1 71
Maipú Hospital Diego Paroissien 4506 1310 1154 2042 1217 922 131 164   11   928
Hospital Alfredo Metraux 2921 615 922 1384 1654 855 522 277 12 3 9 17
C. de Salud N° 051 Coquimbito 260 63 92 105 268 105 114 49 10 2 8 84
C. de Salud N° 052 General Ortega 180 42 78 60 373 142 161 70 21 4 17 75
C. de Salud N° 053 Cruz de Piedra 71 40 14 17 930 325 331 274 52 10 42 113
C. de Salud N° 054 Lunlunta 147 23 40 84 170 66 47 57       16
C. de Salud N° 055 Barrancas 153 40 48 65 427 160 157 110 11 5 6 97
C. de Salud N° 056 Rodeo del Medio 1083 349 353 381 1803 883 567 353 80 4 76 226
C. de Salud N° 057 San Roque 905 173 271 461 816 285 327 204 14 3 11 114
C. de Salud N° 058 Santa Blanca 160 57 63 40 708 263 280 165 10 3 7  
C. de Salud N° 059 Isla Grande 93 62 23 8 565 144 300 121 43 4 39 121
C. de Salud N° 060 General Gutierrez 1186 370 434 382 1229 679 354 196       493
C. de Salud N° 151 Tropero Sosa 50 20 25 5 779 239 288 252 19 8 11 19
C. de Salud N° 166 25 de Mayo 134 73 40 21 836 355 311 170 140 76 64 93
C. de Salud N° 186 Villa Hortensia 373 83 101 189 464 165 164 135 30 3 27 141
C. de Salud N° 199 B° Antartida Argentina 507 167 168 172 1338 661 490 187 40 7 33 286
C. de Salud N° 203 Chachingo 126 44 39 43 381 190 121 70 11 5 6 3
Centro de Salud N° 237 José Pilo Repetto 592 191 215 186 1494 640 568 286 180 10 170 256
C. de Salud Nº 310 Los álamos
6 0 4 2 658 163 344 151 8 0 8 15
C. de Salud Nº 311 Isla Chica
5 5 0 0 79 35 23 21 8 1 7 10
C. de Salud Nº 319 Jume
47 9 12 26 543 180 211 152 22 2 20 5
C. de Salud Nº 321 Bº Mauyeri
39 13 10 16 1079 444 416 219 44 5 39 329
C. de Salud Nº 322 Recoaro
140 45 51 44 630 222 173 235 3 0 3 3
C. de Salud Nº 323 Villa Seca
161 30 57 74 560 184 212 164 23 6 17 63
C. de Salud Nº 326 Russell (Bº La Superiora)
64 14 21 29 203 62 79 62 3 1 2 0
C. de Salud Nº 332 Malcayaes
14 7 3 4 667 311 259 97 44 0 44 266
C. de Salud Nº 335 Ruta 20
108 45 34 29 926 367 382 177 101 14 87 192
C. de Salud Nº 342 Colonia Bombal
741 185 247 309 2566 772 1015 779 194 23 171 426
C. de Salud Nº 352 Bº Cóndor y Andes
17 6 7 4 110 21 32 57 1 0 1 7
C. de Salud Nº 356 Piccione
32 10 17 5 652 185 238 229 1 1 0 84
C. de Salud Nº 357 Titarelli
16 2 11 3 639 255 284 100 73 6 67 158
C. de Salud Nº 364 San Roque (Municipal Nº 15)
120 27 47 46 193 83 77 33 13 2 11 39
C. de Salud Nº 365 Plazoleta Rutini (Municipal Nº 16)
231 56 73 102 472 213 126 133 0 0 0 10
Posta N° 518 San Francisco 181 32 84 65 308 71 137 100 9 3 6 17
Posta Sanitaria N° 547 25 de Julio 54 21 23 10 370 154 110 106     2 8

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza