Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Región Sanitaria Metropolitana Sur

Capacidad de resolución
Región Sanitaria Metropolitana Sur, año 2002
Egresos de residentes en la región según lugar de atención
  • Referencias
    • ERAR: Porcentaje de egresos de residentes en la región atendidos por el efector sobre el total de egresos de residentes en la región atendidos en la región.
    • ERAP: Porcentaje de egresos de residentes en la región atendidos por el efector sobre el total de egresos de residentes en la región atendidos en la provincia.
  • Nota: El total general no incluye los egresos de hopitales monovalentes psiquiátricos y geriátricos.

 

Autor: Área Informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 2.0

Región Hospital Total egresos Total egresos residentes reg. Egresos por residencia
Tipo Depto. Nombre Egresos ERAR ERAP GCr Luj Mai
 
Prov Ref Cap Central 7.532 2.501   1.076 570 855
Ref Cap Luis Lagomaggiore 18.700 5.240   3.098 1.026 1.116
Ref Gua Humberto Notti 17.590 5.781   2.269 1.278 2.234
Total hospitales de referencia 43.822 13.522   70,4% 6.443 2.874 4.205
 
MSur Reg Mai Diego Paroissien 4.464 3.779 83% 19,7% 364 837 2.578
Dep GCr José Néstor Lencinas 530 195 4% 1,0% 105 34 56
Dep GCr Monseñor De Andrea 253 116 3% 0,6% 78 11 27
Dep Mai Alfredo Metraux 554 487 11% 2,5% 10 10 467
Total hospitales regionales 5.801 4.577 100% 23,8% 557 892 3.128
 
MNorte Dep Lav Domingo Sícoli 1.228   0 0 3
Dep LHe Uspallata 219   2 1 4
Este Reg SMa Alfredo Perrupato 10.081   8 12 830
Dep LPz Arturo Íllia 805   0 0 2
Dep Riv Carlos Saporiti 3.288   3 3 9
Dep SRo Santa Rosa 389   0 0 1
VdU Reg Tun Antonio Scaravelli 6.003   3 201 4
Dep SCa Victorino Tagarelli 1.543   3 6 4
Dep Tup General Las Heras 1.435   0 8 0
Sur Reg SRa Teodoro Schestakow 10.704   2 1 1
Dep GAl General Alvear 4.699   0 0 0
Dep Mal Regional Malargüe 2.376   2 1 1
Total otros 42.770 1.115 5,8% 23 233 859
 
Total general 92.393 19.214 100,0% 7.023 3.999 8.192

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza