Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Región Sanitaria Valle de Uco

Capacidad de resolución
Región Sanitaria Valle de Uco, año 2002
Egresos de residentes en la región según lugar de atención
  • Referencias
    • ERAR: Porcentaje de egresos de residentes en la región atendidos por el efector sobre el total de egresos de residentes en la región atendidos en la región.
    • ERAP: Porcentaje de egresos de residentes en la región atendidos por el efector sobre el total de egresos de residentes en la región atendidos en la provincia.
  • Nota: El total general no incluye los egresos de hopitales monovalentes psiquiátricos y geriátricos.

 

Autor: Área Informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 2.0

Región Hospital Total egresos Total egresos residentes reg. Egresos por residencia
Tipo Depto. Nombre Egresos ERAR ERAP SCa Tun Tup
 
Prov Ref Cap Central 7.532 201   54 70 77
Ref Cap Luis Lagomaggiore 18.700 256   73 96 87
Ref Gua Humberto Notti 17.590 478   102 174 202
Total hospitales de referencia 43.822 935   9,6% 229 340 366
 
VdU Reg Tun Antonio Scaravelli 6.003 5.775 66% 59,5% 913 4.043 819
Dep SCa Victorino Tagarelli 1.543 1.524 17% 15,7% 1.456 66 2
Dep Tup General Las Heras 1.435 1.421 16% 14,6% 2 17 1.402
Total hospitales regionales 8.981 8.720 100% 89,8% 2.371 4.126 2.223
 
MNorte Dep Lav Domingo Sícoli 1.228   0 0 0
Dep LHe Uspallata 219   0 0 0
MSur Reg Mai Diego Paroissien 4.464   1 1 8
Dep GCr José Néstor Lencinas 530   5 3 6
Dep GCr Monseñor De Andrea 253   2 13 2
Dep Mai Alfredo Metraux 554   0 0 0
Este Reg SMa Alfredo Perrupato 10.081   0 1 1
Dep LPz Arturo Íllia 805   1 0 0
Dep Riv Carlos Saporiti 3.288   0 2 0
Dep SRo Santa Rosa 389   0 0 0
Sur Reg SRa Teodoro Schestakow 10.704   5 0 1
Dep GAl General Alvear 4.699   0 0 0
Dep Mal Regional Malargüe 2.376   1 0 0
Total otros 39.590 53 0,5% 15 20 18
 
Total general 92.393 9.708 100,0% 2.615 4.486 2.607

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza