Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Región Sanitaria Sur

Capacidad de resolución
Región Sanitaria Sur, año 2002
Egresos de residentes en la región según lugar de atención
  • Referencias
    • ERAR: Porcentaje de egresos de residentes en la región atendidos por el efector sobre el total de egresos de residentes en la región atendidos en la región.
    • ERAP: Porcentaje de egresos de residentes en la región atendidos por el efector sobre el total de egresos de residentes en la región atendidos en la provincia.
  • Nota: El total general no incluye los egresos de hopitales monovalentes psiquiátricos y geriátricos.

 

Autor: Área Informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 2.0

Región Hospital Total egresos Total egresos residentes reg. Egresos por residencia
Tipo Depto. Nombre Egresos ERAR ERAP GAl Mal SRa
 
Prov Ref Cap Central 7.532 175   57 19 99
Ref Cap Luis Lagomaggiore 18.700 70   27 14 29
Ref Gua Humberto Notti 17.590 465   95 45 325
Total hospitales de referencia 43.822 710   3,9% 179 78 453
 
Sur Reg SRa Teodoro Schestakow 10.704 10.613 60% 57,7% 259 282 10.072
Dep GAl General Alvear 4.699 4.695 27% 25,5% 3.631 2 1.062
Dep Mal Regional Malargüe 2.376 2.365 13% 12,9% 4 2.331 30
Total hospitales regionales 17.779 17.673 100% 96,0% 3.894 2.615 11.164
 
MNorte Dep Lav Domingo Sícoli 1.228   0 0 0
Dep LHe Uspallata 219   0 0 0
MSur Reg Mai Diego Paroissien 4.464   0 0 0
Dep GCr José Néstor Lencinas 530   0 0 3
Dep GCr Monseñor De Andrea 253   2 0 3
Dep Mai Alfredo Metraux 554   0 0 0
Este Reg SMa Alfredo Perrupato 10.081   2 0 1
Dep LPz Arturo Íllia 805   0 0 0
Dep Riv Carlos Saporiti 3.288   0 0 0
Dep SRo Santa Rosa 389   0 0 1
VdU Reg Tun Antonio Scaravelli 6.003   1 1 3
Dep SCa Victorino Tagarelli 1.543   0 0 1
Dep Tup General Las Heras 1.435   0 0 0
Total otros 30.792 18 0,1% 5 1 12
 
Total general 92.393 18.401 100,0% 4.078 2.694 11.629

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza