Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y departamento
Región Sanitaria Metropolitana Sur

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y departamento
Región Sanitaria Metropolitana Sur, año 2004

 

Las estimaciones se calculan suponiendo una variación porcentual interanual idéntica a la calculada para el período 2001 - 2002

 

Autor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. En base a datos del censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2001 ajustados anualmente según registros de nacimientos y defunciones.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Versión: 2.0

grupo etario departamento total
Godoy Cruz Luján Maipú
0 a 4 14.691 9.960 14.925 39.576
5 a 9 15.394 10.723 15.424 41.542
10 a 14 16.167 10.913 15.780 42.861
15 a 19 16.352 10.130 14.903 41.386
20 a 24 16.280 9.241 13.951 39.472
25 a 29 15.290 8.462 12.867 36.619
30 a 34 12.971 7.430 11.126 31.526
35 a 39 10.944 6.869 9.716 27.530
40 a 44 10.308 6.425 8.985 25.717
45 a 49 10.368 5.792 8.398 24.557
50 a 54 10.228 5.316 7.798 23.342
55 a 59 9.322 4.576 6.719 20.616
60 a 64 7.774 3.552 5.259 16.585
65 a 69 6.364 2.765 4.140 13.270
70 a 74 5.347 2.176 3.438 10.961
75 a 79 3.957 1.565 2.452 7.974
80 y más 5.719 1.735 2.663 10.117
Total 187.476 107.631 158.545 453.651

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza