Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y departamento
Región Sanitaria Este

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y departamento
Región Sanitaria Este, año 2004

 

Las estimaciones se calculan suponiendo una variación porcentual interanual idéntica a la calculada para el período 2001 - 2002

 

Autor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. En base a datos del censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2001 ajustados anualmente según registros de nacimientos y defunciones.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Versión: 2.0

grupo etario departamento total
Junín La Paz Rivadavia San Martín Santa Rosa
0 a 4 3.174 980 4.779 9.889 1.444 20.265
5 a 9 3.463 1.108 5.129 10.514 1.711 21.925
10 a 14 3.517 1.110 5.287 10.747 1.782 22.444
15 a 19 3.201 971 4.942 10.146 1.654 20.913
20 a 24 2.973 892 4.554 9.499 1.494 19.413
25 a 29 2.188 766 4.207 8.669 1.247 17.076
30 a 34 2.364 608 3.605 7.282 1.031 14.891
35 a 39 2.219 535 3.076 6.295 914 13.039
40 a 44 2.124 519 2.860 6.065 864 12.431
45 a 49 1.991 491 2.817 6.009 837 12.144
50 a 54 1.861 442 2.752 5.817 771 11.644
55 a 59 1.629 401 2.478 5.207 704 10.420
60 a 64 1.335 333 2.124 4.301 569 8.662
65 a 69 1.170 252 1.791 3.604 435 7.252
70 a 74 947 189 1.444 2.970 344 5.893
75 a 79 648 147 1.020 2.073 256 4.143
80 y más 731 167 1.103 2.358 285 4.644
Total 35.535 9.911 53.967 111.446 16.342 227.200

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza