Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y departamento
Región Sanitaria Sur

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y departamento
Región Sanitaria Sur, año 2004

 

Las estimaciones se calculan suponiendo una variación porcentual interanual idéntica a la calculada para el período 2001 - 2002

 

Autor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. En base a datos del censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2001 ajustados anualmente según registros de nacimientos y defunciones.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Versión: 2.0

grupo etario departamento total
General Alvear Malargüe San Rafael
0 a 4 3.721 2.312 14.826 20.859
5 a 9 4.101 2.497 16.326 22.924
10 a 14 4.397 2.652 16.922 23.971
15 a 19 4.224 2.509 16.495 23.228
20 a 24 3.663 2.160 15.572 21.395
25 a 29 3.029 1.791 13.745 18.564
30 a 34 2.611 1.567 11.151 15.329
35 a 39 2.541 1.496 9.884 13.920
40 a 44 2.517 1.444 9.614 13.575
45 a 49 2.487 1.318 9.558 13.363
50 a 54 2.407 1.110 9.209 12.726
55 a 59 2.202 880 8.204 11.286
60 a 64 1.942 683 6.876 9.501
65 a 69 1.613 545 5.808 7.965
70 a 74 1.412 411 4.999 6.821
75 a 79 1.068 279 3.742 5.090
80 y más 1.182 435 4.662 6.280
Total 45.114 24.089 177.592 246.794

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza