Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y región sanitaria
Mendoza, año 2004

Población media estimada al 30 de junio de 2004 según grupo etario y región sanitaria
Mendoza, año 2004

 

Las estimaciones se calculan suponiendo una variación porcentual interanual idéntica a la calculada para el período 2001 - 2002

 

Autor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. En base a datos del censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2001 ajustados anualmente según registros de nacimientos y defunciones.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Versión: 2.0

grupo etario total región sanitaria
Metropolitana Norte Metropolitana Sur Este Valle de Uco Sur
0 a 4 143.718 52.998 39.576 20.265 10.020 20.859
5 a 9 152.986 56.016 41.542 21.925 10.580 22.924
10 a 14 155.653 55.606 42.861 22.444 10.772 23.971
15 a 19 149.509 53.779 41.386 20.913 10.204 23.228
20 a 24 141.328 51.619 39.472 19.413 9.429 21.395
25 a 29 128.622 48.108 36.619 17.076 8.254 18.564
30 a 34 109.754 41.101 31.526 14.891 6.908 15.329
35 a 39 96.449 35.868 27.530 13.039 6.092 13.920
40 a 44 90.631 33.375 25.717 12.431 5.532 13.575
45 a 49 87.361 32.053 24.557 12.144 5.244 13.363
50 a 54 82.966 30.342 23.342 11.644 4.911 12.726
55 a 59 73.194 26.710 20.616 10.420 4.162 11.286
60 a 64 59.429 21.447 16.585 8.662 3.233 9.501
65 a 69 48.670 17.615 13.270 7.252 2.568 7.965
70 a 74 40.780 15.139 10.961 5.893 1.966 6.821
75 a 79 29.742 11.156 7.974 4.143 1.378 5.090
80 y más 37.021 14.469 10.117 4.644 1.512 6.280
Total 1.627.813 597.401 453.651 227.200 102.766 246.794

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza