Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Natalidad según residencia de la madre años 1992 - 2000

Natalidad1 según residencia de la madre
Mendoza, años 1992 - 2000

1 Se consideran "Nacidos Vivos Registrados" a los ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior
(Programa Nacional de Estadísticas de Salud)

 

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa
Zona I                                    
Capital 2.297 18,6 2.338 18,8 2.282 18,2 2.101 16,6 2.204 17,2 2.258 17,4 2.138 16,5 1.979 15,0 2.064 15,6
Godoy Cruz 3.282 18,0 3.472 18,9 3.269 17,6 3.253 17,3 3.343 17,6 3.710 19,3 3.185 16,5 2.992 15,2 3.150 15,9
Guaymallén 4.675 20,7 4.951 21,6 4.618 19,9 4.659 19,8 4.654 19,5 4.913 20,3 4.723 19,5 4.537 18,2 4.812 19,1
Las Heras 3.330 20,9 3.540 21,9 3.313 20,1 3.474 20,8 3.488 20,6 3.941 22,8 3.614 20,9 3.558 20,0 3.586 19,8
Lavalle 778 28,0 760 26,8 729 25,2 746 25,2 744 24,7 770 25,0 807 26,2 797 24,8 776 23,6
Luján 2.073 25,3 2.087 25,0 2.075 24,4 1.931 22,3 2.194 24,9 1.972 21,9 2.236 24,9 2.023 21,7 2.078 21,9
Maipú 3.185 24,9 3.135 24,0 3.062 23,1 3.056 22,6 2.953 21,5 3.095 22,2 3.379 24,2 3.183 22,0 3.109 21,2
Zona II                                    
San Carlos 576 23,3 570 22,7 545 21,3 585 22,5 562 21,3 552 20,6 539 20,1 540 19,6 531 19,0
Tunuyán 1.027 27,9 1.036 27,6 960 25,0 1.059 27,0 980 24,5 917 22,5 904 22,2 810 19,2 831 19,5
Tupungato 645 28,0 668 28,3 637 26,4 567 23,0 551 21,9 607 23,7 725 28,3 668 24,9 713 26,0
Zona III                                    
Junín 840 28,8 784 26,3 825 27,1 849 27,3 854 26,9 731 22,6 720 22,2 704 21,1 721 21,2
La Paz 234 28,4 251 29,7 218 25,3 213 24,3 245 27,4 214 23,5 263 28,8 174 18,4 203 21,2
Rivadavia 1.059 22,1 1.164 23,9 1.085 21,9 1.122 22,3 1.071 20,9 1.067 20,6 1.071 20,6 1.052 19,7 1.013 18,7
San Martín 2.357 23,5 2.419 23,7 2.209 21,3 2.229 21,2 2.116 19,8 2.199 20,3 2.202 20,4 2.168 19,5 2.157 19,1
Santa Rosa 366 25,1 345 23,2 333 22,0 345 22,4 377 24,0 344 21,5 336 21,0 256 15,5 284 17,0
Zona IV                                    
General Alvear 984 22,9 931 21,3 903 20,4 889 19,9 874 19,3 962 21,0 842 18,3 857 18,3 886 18,7
Malargüe 578 25,3 526 22,6 517 21,8 552 22,9 542 22,0 503 20,1 536 21,4 484 18,7 521 19,8
San Rafael 3.617 22,4 3.651 22,2 3.483 20,9 3.311 19,6 3.329 19,4 3.657 21,1 3.471 20,0 3.362 18,9 3.452 19,1
Otro Lugar / Ignorado 87 - 73 - 55 - 74 - 68 - 138 - 95 - 96 - 126 -
31.990 22,2 32.701 22,3 31.118 20,9 31.015 20,6 31.149 20,4 32.550 21,0 31.786 20,5 30.240 18,9 31.013 19,2

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza