Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Tardía (28 semanas y más de gestación) según residencia de la madre años 1992 - 2000

Mortalidad fetal tardía (28 semanas y más de gestación) según residencia de la madre
Mendoza, años 1992 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa
Zona I                                    
Capital 21 9,1 21 9,0 22 9,6 13 6,2 22 10,0 15 6,6 20 9,4 11 5,6 16 7,8
Godoy Cruz 40 12,2 25 7,2 40 12,2 27 8,3 32 9,6 31 8,4 22 6,9 30 10,0 29 9,2
Guaymallén 48 10,3 54 10,9 62 13,4 39 8,4 57 12,2 41 8,3 30 6,4 51 11,2 38 7,9
Las Heras 41 12,3 31 8,8 47 14,2 35 10,1 34 9,7 34 8,6 38 10,5 27 7,6 28 7,8
Lavalle 9 11,6 8 10,5 9 12,3 17 22,8 6 8,1 4 5,2 7 8,7 13 16,3 5 6,4
Luján 24 11,6 24 11,5 19 9,2 16 8,3 22 10,0 23 11,7 25 11,2 18 8,9 16 7,7
Maipú 33 10,4 39 12,4 46 15,0 32 10,5 29 9,8 29 9,4 20 5,9 26 8,2 26 8,4
Zona II                                    
San Carlos 5 8,7 5 8,8 3 5,5 - - 3 5,3 2 3,6 1 1,9 6 11,1 5 9,4
Tunuyán 11 10,7 15 14,5 11 11,5 13 12,3 8 8,2 11 12,0 10 11,1 4 4,9 13 15,6
Tupungato 5 7,8 7 10,5 8 12,6 7 12,3 6 10,9 4 6,6 7 9,7 7 10,5 6 8,4
Zona III                                    
Junín 9 10,7 11 14,0 7 8,5 3 3,5 6 7,0 5 6,8 3 4,2 5 7,1 3 4,2
La Paz 4 17,1 4 15,9 2 9,2 2 9,4 2 8,2 4 18,7 4 15,2 1 5,7 - -
Rivadavia 12 11,3 16 13,7 16 14,7 9 8,0 13 12,1 10 9,4 14 13,1 8 7,6 14 13,8
San Martín 29 12,3 27 11,2 25 11,3 27 12,1 24 11,3 21 9,5 20 9,1 22 10,1 29 13,4
Santa Rosa 6 16,4 2 5,8 4 12,0 5 14,5 6 15,9 8 23,3 8 23,8 6 23,4 - -
Zona IV                                    
General Alvear 13 13,2 7 7,5 5 5,5 11 12,4 8 9,2 8 8,3 6 7,1 9 10,5 2 2,3
Malargüe 10 17,3 9 17,1 5 9,7 8 14,5 8 14,8 9 17,9 3 5,6 8 16,5 7 13,4
San Rafael 35 9,7 32 8,8 34 9,8 31 9,4 20 6,0 34 9,3 27 7,8 22 6,5 23 6,7
Otro Lugar / Ignorado 6 - 14 - 15 - 9 - 15 - 3 - 4 - 9 - 5 -
Total 361 11,3 351 10,7 380 12,2 304 9,8 321 10,3 296 9,1 269 8,5 283 9,4 265 8,5

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza