Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Perinatal I (neonatal precoz + fetal tardía) según residencia de la madre años 1992 - 2000

Mortalidad perinatal I (neonatal precoz + fetal tardía) según residencia de la madre
Mendoza, años 1992 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa
Zona I                                    
Capital 44 19,2 40 17,1 44 19,3 26 12,4 38 17,2 36 15,9 27 12.6 26 13,1 27 13,1
Godoy Cruz 90 27,4 52 15,0 63 19,3 51 15,7 61 18,2 57 15,4 46 14,4 59 19,7 49 15,6
Guaymallén 98 21,0 115 23,2 99 21,4 75 16,1 102 21,9 77 15,7 60 12,7 87 19,2 73 15,2
Las Heras 78 23,4 67 18,9 83 25,1 63 18,1 68 19,5 61 15,5 66 18,3 52 14,6 48 13,4
Lavalle 18 23,1 14 18,4 22 30,2 23 30,8 9 12,1 10 13,0 11 13,6 23 28,9 12 15,5
Luján 47 22,7 44 21,1 46 22,2 36 18,6 40 18,2 44 22,3 40 17,9 31 15,3 27 13,0
Maipú 72 22,6 69 22,0 71 23,2 62 20,3 46 15,6 57 18,4 40 11,8 54 17,0 43 13,8
Zona II                                    
San Carlos 9 15,6 10 17,5 11 20,2 3 5,1 8 14,2 9 16,3 3 5,6 8 14,8 8 15,1
Tunuyán 22 21,4 24 23,2 24 25,0 22 20,8 15 15,3 20 21,8 17 18,8 10 12,3 17 20,5
Tupungato 11 17,1 12 18,0 13 20,4 11 19,4 7 12,7 8 13,2 14 19,3 12 18,0 9 12,6
Zona III                                    
Junín 19 22,6 18 23,0 14 17,0 8 9,4 12 14,1 10 13,7 6 8,3 13 18,5 6 8,3
La Paz 5 21,4 5 19,9 4 18,3 2 9,4 2 8,2 6 28,0 6 22,8 3 17,2 - -
Rivadavia 23 21,7 26 22,3 26 24,0 17 15,2 21 19,6 18 16,9 20 18,7 16 15,2 25 24,7
San Martín 69 29,3 61 25,2 57 25,8 55 24,7 39 18,4 45 20,5 43 19,5 36 16,6 48 22,3
Santa Rosa 13 35,5 7 20,3 7 21,0 8 23,2 8 21,2 10 29,1 10 29,8 10 39,1 - -
Zona IV                                    
General Alvear 27 27,4 21 22,6 17 18,8 25 28,1 22 25,2 12 12,5 14 16,6 24 28,0 6 6,8
Malargüe 16 27,7 15 28,5 13 25,1 24 43,5 10 18,5 16 31,8 9 16,8 17 35,1 11 21,1
San Rafael 84 23,2 76 20,8 72 20,7 70 21,1 54 16,2 64 17,5 66 19,0 61 18,1 59 17,1
Otro Lugar / Ignorado 29 - 28 - 44 - 26 - 29 - 6 - 7 - 11 - 6 -
Total 774 24,2 704 21,5 730 23,5 607 19,6 591 19,0 566 17,4 505 15,9 553 18,3 474 15,3

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza