Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Egresos por hospital y año

Número de egresos por hospital y año
Mendoza, años 1991 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, DPSMI.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

HOSPITALES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Central 9.681 9.433 9.172 8.810 7.878 7.164 7.282 9.010 8.561 9.109
Luis Lagomaggiore 17.998 17.252 16.770 16.680 17.332 17.577 17.774 18.052 17.297 17.215
Nestor Lencinas 1.098 1.347 1.074 769 922 928 1.011 992 792 742
H.Notti (ex E.Civit) 6.283 6.260 6.730 10.079 11.577 13.108 15.405 16.839 16.753 18.002
Teodoro Schestakow 10.939 10.924 11.109 11.345 11.386 11.716 12.737 12.412 11.053 11.027
Alfredo Perrupato 8.127 7.804 8.111 7.933 8.516 8.817 9.305 10.088 10.224 10.273
Diego Paroissien 4.193 4.127 4.728 4.949 5.572 5.415 5.737 5.952 5.660 5.748
Scaravelli 3.601 4.098 4.446 4.617 4.848 4.912 5.175 5.514 5.549 5.955
General Alvear 4.145 4.158 4.190 4.174 4.468 4.317 4.595 4.317 4.450 4.588
Carlos Saporiti 3.049 3.050 2.978 2.822 3.257 3.158 3.071 3.230 3.236 3.487
Regional Malargüe 1.991 1.883 1.736 1.779 1.827 2.026 2.120 1.984 2.465 2.232
V. Tagarelli 1.354 1.358 1.152 1.207 1.186 1.159 1.195 1.298 1.388 1.574
General Las Heras 1.081 968 923 855 841 1.114 1.291 1.597 1.603 1.428
Alfredo Metraux 954 1.040 938 827 780 773 802 725 706 644
Domingo Sicoli 1.507 1.323 1.153 1.229 1.160 1.234 1.312 1.329 1.358 1.272
Santa Rosa 509 654 664 644 621 703 691 567 423 537
Arturo Illia 754 743 805 825 888 875 988 910 743 883
Uspallata 257 257 291 254 249 236 194 202 198 200
El Sauce 1.037 1.024 934 987 1.167 1.190 1.229 1.414 1.633 1.713
Carlos Pereyra 553 866 641 670 868 1.117 1.325 1.314 1.279 1.257
Héctor Gailhac 31 35 44 34 61 44 28 37 33 36
Eva Perón (ex J.Prats) 22 17 16 8 19 17 10 18 22 20
Microhospital M. M. de Andrea         198 237 236 183 184 246
Total 79.164 78.621 78.605 81.497 85.621 87.837 93.513 97.984 95.610 98.188

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza