Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Prestaciones de Odontología en C. de Salud por departamento y año

Prestaciones de Odontología en Centros de Salud por año y departamento
Mendoza, años 1990 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, DPSMI.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

*Pasaron a depender del Ministerio

** No informó

Departamentos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ministerio de Salud
Capital 5.954 6.507 8.441 10.096 17.189 22.265 17.194 15.529 12.513 10.977 12.722
G.Cruz 20.028 23.291 28.095 30.692 30.271 36.234 35.831 40.981 52.172 52.381 49.393
Guaymallén 25.419 25.951 25.465 22.802 29.151 41.134 38.818 39.044 59.391 50.076 49.490
Las Heras 10.957 12.143 11.290 17.501 18.745 19.245 17.557 17.634 22.940 26.025 25.119
Lavalle 970 1.270 1.695 1.958 7.833 7.546 11.382 7.293 16.544 19.886 15.250
Luján 5.710 6.343 6.690 8.238 10.474 9.215 9.569 8.101 21.600 20.972 12.655
Maipú 7.070 13.282 7.613 7.726 12.812 20.388 18.328 20.029 22.455 27.277 31.917
San Carlos 2.559 3.306 3.786 5.803 8.032 9.478 8.178 9.602 16.336 18.283 12.748
Tunuyán 2.904 3.118 1.970 4.114 3.336 3.556 2.718 2.737 6.028 7.023 10.917
Tupungato - - - - - 1.437 - - 3.806 5.727 4.814
Junín 4.432 4.397 4.414 4.139 6.551 6.162 4.715 4.462 6.524 6.483 2.623
La Paz 144 244 237 235 625 1.110 828 173 2.836 1.096 1.811
Rivadavia 6.408 6.363 6.256 9.523 10.370 9.383 9.054 10.109 11.143 11.919 13.064
San Martín 5.603 6.622 5.141 6.190 7.244 6.677 7.566 7.360 6.563 7.898 10.530
Sta. Rosa 1.396 2.000 2.043 1.878 2.395 3.448 2.939 2.098 3.962 4.364 3.174
Gral. Alvear 2.465 1.677 2.727 3.220 4.305 6.873 5.361 8.542 5.212 8.617 11.995
Malargue - - - - 272 720 1.025 841 1.683 2.138 2.305
San Rafael 7.498 10.912 11.232 12.042 15.476 17.118 15.104 19.831 23.826 27.080 23.567
Total C. de S. M. de Salud 109.517 127.426 127.095 146.157 185.081 221.989 206.167 214.366 295.534 308.222 294.094
Municipales
Capital - - 4.263 4.703 10.874 10.304 9.316 6.592 7.698 8.382 8.639
G. Cruz - - - - - - - - - - -
Guaymallén - - 939 2.678 3.276 3.299 3.287 3.129 3.181 4065 4.444
Las Heras - - 1.722 3.720 3.903 6.549 5.934 5.798 3.030 5.160 7.869
Luján - - - - - - 67 687 1.030 1.192 *
Maipú - - - - - - - - - - 697
San Carlos - - - - - - - - 7.628 - -
Rivadavia - 872 896 844 1.311 724 1.600 2.586 3.169 1.529 1.675
Santa Rosa - - - - 427 591 960 912 1.222 823 641
San Rafael - - - - - 1.139 2.475 5.491 9.024 17.521 21.029
Total C. de S. Municipales - 872 7.820 11.945 19.791 22.606 23.639 25.195 35.982 38.672 44.994
Total 109.517 128.298 134.915 158.102 204.872 244.595 229.806 239.561 331.525 346.894 339.088
E.Coni 17.215 15.524 11.635 12.948 16.606 15.922 15.972 14.123 14.107 13.700 **

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza